| Наименование | Применение | Диаметр гильзы, мм | Диаметр штока, мм | Производитель | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|
| Ремкомплект ГС 18.05, ГС 18.07, ГС 25.09, ГС 14.03 "Брянский Арсенал" | Рулевое управление | 50 | 30 | Елецгидроагрегат | - |
| Ремкомплект ГС 18.05, ГС 18.07, ГС 25.09, ГС 14.03 "Брянский Арсенал" | Наклон колёс, угол резания | 80 | 50 | Брянский Арсенал | до 2007 г. |
| Ремкомплект ГС 18.05, ГС 18.07, ГС 25.09, ГС 14.03 "Брянский Арсенал" | Наклон колёс, угол резания | 80 | 50 | Брянский Арсенал | с 2007 г. |
| Ремкомплект ГС 18.05, ГС 18.07, ГС 25.09, ГС 14.03 "Брянский Арсенал" | Наклон колёс, угол резания | 80 | 50 | Елецгидроагрегат | - |
| Ремкомплект ГС 18.05, ГС 18.07, ГС 25.09, ГС 14.03 "Брянский Арсенал" | Поворот отвала | 100 | 50 | Елецгидроагрегат | - |
| Ремкомплект ГС 18.05, ГС 18.07, ГС 25.09, ГС 14.03 "Брянский Арсенал" | Подъём и выдвижение отвала | 100 | 50 | Брянский Арсенал | до 2007 г. |
| Ремкомплект ГС 18.05, ГС 18.07, ГС 25.09, ГС 14.03 "Брянский Арсенал" | Подъём и выдвижение отвала | 100 | 50 | Брянский Арсенал | с 2007 г. |
| Ремкомплект ГС 18.05, ГС 18.07, ГС 25.09, ГС 14.03 "Брянский Арсенал" | Подъём и выдвижение отвала | 100 | 50 | Елецгидроагрегат | - |
| Ремкомплект ГС 18.05, ГС 18.07, ГС 25.09, ГС 14.03 "Брянский Арсенал" | Складывание рамы | 125 | 70 | Брянский Арсенал | до 2007 г. |
| Ремкомплект ГС 18.05, ГС 18.07, ГС 25.09, ГС 14.03 "Брянский Арсенал" | Складывание рамы | 125 | 70 | Брянский Арсенал | с 2007 г. |
| Ремкомплект ГС 18.05, ГС 18.07, ГС 25.09, ГС 14.03 "Брянский Арсенал" | Складывание рамы | 125 | 70 | Елецгидроагрегат | - |
| Ремкомплект ГС 18.05, ГС 18.07, ГС 25.09, ГС 14.03 "Брянский Арсенал" | Бульдозер, кирковщик | 140 | 70 | Елецгидроагрегат | - |
