| Наименование | Применение | Диаметр гильзы, мм | Диаметр штока, мм | Производитель | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|
| Ремкомплект ДЗ-143, ДЗ-180 , ГС 14.02 "Брянский Арсенал" | Колёса, отвал, кирковщик, тяговая рама, угол резания | 80 | 50 | Брянский Арсенал | до 2007 г. |
| Ремкомплект ДЗ-143, ДЗ-180 , ГС 14.02 "Брянский Арсенал" | Колёса, отвал, кирковщик, тяговая рама, угол резания | 80 | 50 | Брянский Арсенал | с 2007 г. |
| Ремкомплект ДЗ-143, ДЗ-180 , ГС 14.02 "Брянский Арсенал" | Фиксатор | 80 | 50 | Елецгидроагрегат | - |
| Ремкомплект ДЗ-143, ДЗ-180 , ГС 14.02 "Брянский Арсенал" | Колёса, отвал, кирковщик, тяговая рама, угол резания | 80 | 50 | Елецгидроагрегат | - |
| Ремкомплект ДЗ-143, ДЗ-180 , ГС 14.02 "Брянский Арсенал" | Универсальный | 80 | 50 | Елецгидроагрегат | - |
| Ремкомплект ДЗ-143, ДЗ-180 , ГС 14.02 "Брянский Арсенал" | Колёса, отвал, кирковщик, тяговая рама, угол резания | - | - | - | - |
| Ремкомплект ДЗ-143, ДЗ-180 , ГС 14.02 "Брянский Арсенал" | Подъем бункера | 80 | 50 | Твэкс/ Елецгидроагрегат | - |
| Ремкомплект ДЗ-143, ДЗ-180 , ГС 14.02 "Брянский Арсенал" | Складывание рамы | 100 | 50 | Брянский Арсенал | до 2007 г. |
| Ремкомплект ДЗ-143, ДЗ-180 , ГС 14.02 "Брянский Арсенал" | Складывание рамы | 100 | 50 | Брянский Арсенал | с 2007 г. |
| Ремкомплект ДЗ-143, ДЗ-180 , ГС 14.02 "Брянский Арсенал" | Складывание рамы | 100 | 50 | Елецгидроагрегат | - |
| Ремкомплект ДЗ-143, ДЗ-180 , ГС 14.02 "Брянский Арсенал" | Отвал | 100 | 63 | Брянский Арсенал | до 2007 г. |
| Ремкомплект ДЗ-143, ДЗ-180 , ГС 14.02 "Брянский Арсенал" | Отвал | 100 | 63 | Брянский Арсенал | с 2007 г. |
| Ремкомплект ДЗ-143, ДЗ-180 , ГС 14.02 "Брянский Арсенал" | Бульдозер | 125 | 70 | Елецгидроагрегат | - |
